※1 年金についてはその2年分を給付額に加算します。
※2 給付額には特別支給金部分も含むものとします。
獲得金詳細 | サポート費用計算用 | 労働災害保険申請サポート費用(報酬金) | |
---|---|---|---|
療養補償給付 | 50万円 | 50万円 | 855万円×10%=85万5000円 |
休業補償給付 | 60万円 | 60万円 | |
休業特別支給金 | 20万円 | 20万円(※2) | |
障害補償年金(毎年) | 200万円 | 400万円(※1) | |
障害特別年金(毎年) | 50万円 | 100万円(※1) | |
障害特別支給金 | 225万円 | 225万円(※2) | |
合計 | 605万円 | 855万円 |
獲得金詳細 | サポート費用計算用 | 労働災害保険申請サポート費用(報酬金) | |
---|---|---|---|
遺族補償年金(毎年) | 350万円 | 700万円(※1) | 1160万円×15%=174万円 |
遺族特別年金(毎年) | 80万円 | 160万円(※1) | |
遺族特別支給金 | 300万円 | 300万円(※2) | |
合計 | 730万円 | 1160万円 |
※3 急激かつ偶発的な外来の事故によるケガ・死亡の場合は、最低報酬金として30万円を申し受けます。
※4 急激かつ偶発的な外来の事故によるケガ・死亡の場合以外の場合は、最低報酬金として50万円を申し受けます。
※5 着手金・報酬金は上記表の金額を原則としつつも争点及び事務処理の多少、難易、煩雑の程度、主張・立証の難易度、請求額や経済的利益の多寡、その他一切の事情を考慮して、30%の範囲で増減することがあります。また訴訟における出廷9期日以降は、1期日につき別途3万円の超過期日費用を申し受けます。
〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4
ISM藤沢2階
JR藤沢駅 徒歩5分